wiki8.blessen.de

Kreativität für die Realität

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


sport:laufen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
sport:laufen [2026/06/24 07:14] wolfgangsport:laufen [2026/07/24 13:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Laufen ======
  
 +
 +Fortbewegung auf 2 Beinen
 +
 +<nspages -h1 sport:laufen>
 +
 + *http://nlv-kreis-nordwest.de/bestenlisten
 +
 +===== Lauftechnik =====
 +
 +
 +  * Arme //kaum// bewegen
 +  * Füße möglichst schnell körpermittig wieder aufsetzen
 +  * Auf den Fußspitzen laufen
 +  * https://runnersfinest.de/laufstilanalyse-so-optimierst-du-deinen-laufstil/
 +  * Lauf ABC https://www.youtube.com/watch?v=P_VQWoK89gI
 +  * Sprunggelenktraining https://runnersfinest.de/sprunggelenk-stabilisieren/
 +
 +===== Ernährung vorm und beim Laufen =====
 +
 +  * https://www.sportscheck.com/blog/laufen/run-eat-repeat-die-richtige-ernaehrung-beim-laufen/
 +  * https://www.bevegt.de/ernaehrung-beim-laufen/
 +  * Eigenes Energiegel https://www.bevegt.de/energiegel-selbstgemacht/
 +=====  Die kenianischen Läufer =====
 +
 +Sie laufen mit einer unglaublichen Leichtigkeit. Das ist das neue Trainingsziel.
 +
 +  * Grundschnelligkeit
 +  * Lange Ausdauerläufe
 +  * Lächeln
 +
 +  * Aufwärm-Form https://www.youtube.com/watch?v=elIru-bqvlE
 +
 +
 +===== Tagebuch =====
 +
 +5,5 Km Wold
 +
 +^ Warmlaufen ^ Dehnen ^ Datum ^ KM    ^ Zeit/km ^ Bester KM ^ Pausen ^ Anmerkung  ^
 +|         | Do 23.7.26         | 21.1 | 4:53    | 2:18      |       | Ruhiges Atmen |
 +|         | Mi 08.7.26         | 7,15 | 5:22    | 2:24      |       | Wieder reinkommen nach Blase |
 +| 1.5KM | x | Di 23.6.26         | 5,53 | 5:12    | 1:58      |        | TL, 2x unter 4,Warm |
 +| 1.5KM | x | Mo 22.6.26         | 5,69 | 4:24    | 2:02      |        | Warm |
 +|         | Sa 20.6.26         | 21,1 | 5:15    | 2:17      |  0     | HM, Training für Stundenlauf |
 +| 1.5KM | x | Do 18.6.26         | 5,01 | 4:22    | 2:04      |        | Warm |
 +| 1.5KM | x | Sa 13.6.26         | 9,55 | 4:22    | 2:04      |        |  |
 +| 1.5KM | x | Do 11.6.26         | 5,53 | 5:01    | 1:48      |        | TL, 6x unter 1:57 👍🏽 |
 +| 1.5KM | x | Di 09.6.26         | 10,00 | 4:23    | 1:58      |        | 43:55 auf 10 über Fahrradstrasse |
 +| 1.5KM | x | Di 09.6.26         | 5,00 | 4:11    | 1:58      |        | 20:55 ! Anfang vom 10KM Lauf  |
 +| 1.5KM | x | Sa 06.6.26         | 5,51 | 5:13    | 1:52      |        | Tempoläufe, schnell erst am Ende  |
 +| 1.5km | x | Do 04.6.26         | 5,26 | 4:20    | 2:06      | 2     | Pause nach 4.2KM, Magen Seitenstechen|
 +|         | Mi 03.6.26         | 7,2 | 5:20    | 2:29      |        | Nicht fit, Magen   |
 +| 1.5KM | x | Di 02.6.26         | 5,6  | 4:20    | 2:05      |        | Durchgängig, Gewitter+Regen am Ende, schneller   |
 +| 1.5KM |   | Mo 01.6.26         | 5,0  | 4:17    | 1:54      |        | Tempoläufe, 2x 15kmh+   |
 +| 1.5KM | x | Fr 29.5.26         | 5,0  | 4:25    | 2:05      |        |    |
 +| 1.5KM | x | Do 28.5.26         | 5,6  | 4:30    | 2:05      |        |    |
 +| 1.5KM | x | Mi 27.5.26         | 5,6  | 4:40    | 1:54      |        | Tempoläufe, 3x 15kmh+   |
 +| 1.5KM | x | Di 26.5.26         | 5,0  | 4:25    | 2:06      |        | >25 Grad   |
 +| 1.5KM | x | Mo 25.5.26         | 5,0  | 4:30    | 3:56      |        | Uhr spinnt |
 +|         | Sa 23.5.26         | 5,36  | 4:45    | 4:26      |        | Wenig Zeit |
 +| 1,5KM | x | Fr 22.5.26         | 5,0  | 4:26    | 4:11      | 1      |            |
 +|         | Do 21.5.26         | 5,2  | 4:26    | 4:19      | 3      | Verdauung  |
 +|         | Mi 20.5.26         | 5,4  | 4:23    | 4:19      |        |            |
 +|         | Di 19.5.26         | 5,4  | 4:19    | 4:10      |        |            |
 +|         | Mo 18.5.26         | 5,4  | 4:22    | 4:10      |        |            |
 +|         | So 17.5.26         | 5,2  | 4:30    | 4:11      |        |            |
 +
 +So. 20.10.24
 +HM Ol Marathon
 +1:37:44
 +
 +15.01.23
 +HM Roter Steinweg
 +1:39:45
 +
 +20.11.21
 +HM Roter Steinweg
 +1:44:25
 +
 +13.11.21
 +Wildenloh+1
 +1:07:00